金秋十月,硕果盈枝,近日从湖北省高等教育学会传来喜讯:学校13个项目在湖北省第七次优秀高等教育研究成果评选中榜上有名,在本次省高等教育研究成果参评的论文、专著、研究报告、高职规划教材等四类项目评比中均有斩获,其中一等奖2项,二等奖4项,三等奖7项。本次学校获奖数量位居全省高职高专院校榜首,获奖率在同类院校中也名列前茅。彰显了我校教师在教学研究方面争创“省内领先,国内一流”的决心与实力!
学校湖北省第七次优秀高等教育研究成果获奖项目一览表
序号 | 成果名称 | 作者 | 获奖等级 |
1 | 能力本位的高职特教专业实践课程体系的建构 | 马仁海 | 一等奖 |
2 | 大学生职业发展与就业创业指导 | 王壮 | 一等奖 |
3 | 图画文学创编与教学 | 王卡兰 | 二等奖 |
4 | 大学女生的心理辅导与素养提升 | 乾润梅 | 二等奖 |
5 | 高职教育与地方经济发展互动研究 | 李祥富 梁建华 蔡泽寰 计惠芝 赵劲松 | 二等奖 |
6 | 高职院校构建“大就业”工作体系研究 | 万成海 王壮 李宜平 吴卫民 陈德能 葛峰 | 二等奖 |
7 | 论教师积极情感对高校教学的影响及作用 | 甘绪艳 | 三等奖 |
8 | 初探网络环境下高职英语听说教学模式 | 邱芬 | 三等奖 |
9 | 职业资格证书制度与职业教育教学改革研究 | 陈忠根 李黎 刘华琼 王晓红 高燕 李宜平 韩向东 | 三等奖 |
10 | 高职院校“双师素质”教师培养模式的研究与实践 | 沈传华 陈琦 余洪涛 乔华 刘华琼 李琦 王媛媛 | 三等奖 |
11 | 高职文秘专业实训教学体系改革的研究 | 曹丽萍 杨毓敏 张映辉 | 三等奖 |
12 | 正常人体功能 | 赵汉芬 | 三等奖 |
13 | 预防医学 | 张勤国 | 三等奖 |
来源:产学研工作处毛成蕊/文
全国高职院校服务贡献50强 全国高职院校教学资源50强
全国创新创业示范校50强 中国职业教育百强院校
版权所有:襄阳职业技术学院 学校地址:bet皇冠体育育_皇冠体育365-今日中国足球直播
校办(接待接访)电话:0710-3564925. 招生专线:0710-3519666 就业专线:0710-3567556
招生咨询QQ:800866525 湖北省代码:C525 鄂ICP备05007907号